원산지 독일
제조사 HALDER
브랜드 HALDER
무게 0kg
78 HR포인트 적립예정 적립예정
택배 · 기본 3,500원 · 지역별 추가 배송비 있음
100,000원 이상 구매 시 무료배송
재고 보유시 당일출고 (오후3시이전 주문) / 재고 없을경우 통상 10일이내 배송 / ★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭-> 실시간재고 확인 가능.
★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.



1) 통계상 평균수치임
d1 H13 | d2 H13 | d3 | d4 | d5 | h1 | 치수 h2 [mm] | h3 | h4 원추형씨트- 원추형씨트 있는 형 D 형 있는 형 G 형 ~ ~ | r1 | 스터 드용 d6 [mm] | 스크류용 d6 [mm] | 정적 하 중에 대한 부하 용량 최대 [kN] | 나사 연 결 토크1) 최대 [Nm] | [g] | 제품 번호. | |
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305 | ||||||||||||||||
6,4 | – | 12 | – | – | 0,7 | 2,3 | – | 4,0 | 5,2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,0 | 23050.0306 |
8,4 | – | 17 | – | – | 0,6 | 3,2 | – | 5,3 | 6,8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2,8 | 23050.0308 |
10,5 | – | 21 | – | – | 0,8 | 4,0 | – | 6,3 | 7,1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5,2 | 23050.0310 |
13,0 | – | 24 | – | – | 1,1 | 4,6 | – | 7,9 | 8,9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7,7 | 23050.0312 |
17,0 | – | 30 | – | – | 1,3 | 5,3 | – | 9,3 | 10,1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13,0 | 23050.0316 |
21,0 | – | 36 | – | – | 2,0 | 6,3 | – | 11,6 | 12,1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23,0 | 23050.0320 |
25,0 | – | 44 | – | – | 2,4 | 8,2 | – | 14,9 | 15,4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 46,0 | 23050.0324 |
31,0 | – | 56 | – | – | 3,6 | 11,2 | – | 18,8 | 18,8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 104,0 | 23050.0330 |
37,0 | – | 68 | – | – | 4,6 | 14,0 | – | 23,4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193,0 | 23050.0336 |
43,0 | – | 78 | – | – | 6,5 | 17,0 | – | 28,3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 313,0 | 23050.0342 |
50,0 | – | 92 | – | – | 8,0 | 21,0 | – | 35,0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 545,0 | 23050.0348 |
1) 스크류 A2-70 의 토크력은 개괄적인 특성 정보만을 나타냄. 순간 부하 하중을 고려해야 함. 마찰 계수 µtotal 0.12
d1 H13 | d2 H13 | d3 | d4 | d5 | h1 | 치수 h2 [mm] | h3 | h4 원추형씨트- 원추형씨트 있는 형 D 형 있는 형 G 형 ~ ~ | r1 | 스터 드용 d6 [mm] | 스크류용 d6 [mm] | 정적 하 중에 대한 부하 용량 최대 [kN] | 나사 연 결 토크1) 최대 [Nm] | [g] | 제품 번호. | |
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4 | ||||||||||||||||
6,4 | – | 12 | – | – | 0,7 | 2,3 | – | 4,0 | 5,2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,0 | 23050.0606 |
8,4 | – | 17 | – | – | 0,6 | 3,2 | – | 5,3 | 6,8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2,8 | 23050.0608 |
10,5 | – | 21 | – | – | 0,8 | 4,0 | – | 6,3 | 7,1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5,2 | 23050.0610 |
13,0 | – | 24 | – | – | 1,1 | 4,6 | – | 7,9 | 8,9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7,6 | 23050.0612 |
17,0 | – | 30 | – | – | 1,3 | 5,3 | – | 9,3 | 10,1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13,0 | 23050.0616 |
21,0 | – | 36 | – | – | 2,0 | 6,3 | – | 11,6 | 12,1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23,0 | 23050.0620 |
25,0 | – | 44 | – | – | 2,4 | 8,2 | – | 14,9 | 15,4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 44,0 | 23050.0624 |
31,0 | – | 56 | – | – | 3,6 | 11,2 | – | 18,8 | 18,8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 106,0 | 23050.0630 |
37,0 | – | 68 | – | – | 4,6 | 14,0 | – | 23,4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193,0 | 23050.0636 |
43,0 | – | 78 | – | – | 6,5 | 17,0 | – | 28,3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 318,0 | 23050.0642 |
50,0 | – | 92 | – | – | 8,0 | 21,0 | – | 35,0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 553,0 | 23050.0648 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형 – 그림 2, 스텐레스 스틸 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 12 | 11,0 | – | – | 2,8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,3 | 23050.0406 |
– | 9,6 | – | 17 | 14,5 | – | – | 3,5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3,7 | 23050.0408 |
– | 12,0 | – | 21 | 18,5 | – | – | 4,2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6,5 | 23050.0410 |
– | 14,2 | – | 24 | 20,0 | – | – | 5,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10,0 | 23050.0412 |
– | 19,0 | – | 30 | 26,0 | – | – | 6,2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 19,0 | 23050.0416 |
– | 23,2 | – | 36 | 31,0 | – | – | 7,5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32,0 | 23050.0420 |
– | 28,0 | – | 44 | 37,0 | – | – | 9,5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 63,0 | 23050.0424 |
– | 35,0 | – | 56 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127,0 | 23050.0430 |
– | 42,0 | – | 68 | 60,0 | – | – | 15,0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 234,0 | 23050.0436 |
– | 49,0 | – | 78 | 70,0 | – | – | 18,0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 362,0 | 23050.0442 |
– | 56,0 | – | 92 | 82,0 | – | – | 22,0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 642,0 | 23050.0448 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형 – 그림 2, 스텐레스 스틸 A4 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 12 | 11,0 | – | – | 2,8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,3 | 23050.0666 |
– | 9,6 | – | 17 | 14,5 | – | – | 3,5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3,6 | 23050.0668 |
– | 12,0 | – | 21 | 18,5 | – | – | 4,2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6,5 | 23050.0670 |
– | 14,2 | – | 24 | 20,0 | – | – | 5,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10,0 | 23050.0672 |
– | 19,0 | – | 30 | 26,0 | – | – | 6,2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 18,0 | 23050.0676 |
– | 23,2 | – | 36 | 31,0 | – | – | 7,5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32,0 | 23050.0680 |
– | 28,0 | – | 44 | 37,0 | – | – | 9,5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 62,0 | 23050.0684 |
– | 35,0 | – | 56 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127,0 | 23050.0686 |
– | 42,0 | – | 68 | 60,0 | – | – | 15,0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 236,0 | 23050.0688 |
– | 49,0 | – | 78 | 70,0 | – | – | 18,0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 365,0 | 23050.0692 |
– | 56,0 | – | 92 | 82,0 | – | – | 22,0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 649,0 | 23050.0694 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, G 형 – 그림 3, 스텐레스 스틸 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 17 | 11,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5,8 | 23050.0466 |
– | 9,6 | – | 24 | 14,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 15,0 | 23050.0468 |
– | 12,0 | – | 30 | 18,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22,0 | 23050.0470 |
– | 14,2 | – | 36 | 20,0 | – | – | 6,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 40,0 | 23050.0472 |
– | 19,0 | – | 44 | 26,0 | – | – | 7,0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66,0 | 23050.0476 |
– | 23,2 | – | 50 | 31,0 | – | – | 8,0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95,0 | 23050.0480 |
– | 28,0 | – | 60 | 37,0 | – | – | 10,0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 171,0 | 23050.0484 |
– | 35,0 | – | 68 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 236,0 | 23050.0490 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, G 형 – 그림 3, 스텐레스 스틸 A4 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 17 | 11,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5,6 | 23050.0706 |
– | 9,6 | – | 24 | 14,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 14,0 | 23050.0708 |
– | 12,0 | – | 30 | 18,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22,0 | 23050.0710 |
– | 14,2 | – | 36 | 20,0 | – | – | 6,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 39,0 | 23050.0712 |
– | 19,0 | – | 44 | 26,0 | – | – | 7,0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66,0 | 23050.0716 |
– | 23,2 | – | 50 | 31,0 | – | – | 8,0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95,0 | 23050.0720 |
– | 28,0 | – | 60 | 37,0 | – | – | 10,0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 170,0 | 23050.0724 |
– | 35,0 | – | 68 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 238,0 | 23050.0730 |
1) 스크류 A2-70 의 토크력은 개괄적인 특성 정보만을 나타냄. 순간 부하 하중을 고려해야 함. 마찰 계수 µtotal 0.12
★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.



1) 통계상 평균수치임
d1 H13 | d2 H13 | d3 | d4 | d5 | h1 | 치수 h2 [mm] | h3 | h4 원추형씨트- 원추형씨트 있는 형 D 형 있는 형 G 형 ~ ~ | r1 | 스터 드용 d6 [mm] | 스크류용 d6 [mm] | 정적 하 중에 대한 부하 용량 최대 [kN] | 나사 연 결 토크1) 최대 [Nm] | [g] | 제품 번호. | |
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305 | ||||||||||||||||
6,4 | – | 12 | – | – | 0,7 | 2,3 | – | 4,0 | 5,2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,0 | 23050.0306 |
8,4 | – | 17 | – | – | 0,6 | 3,2 | – | 5,3 | 6,8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2,8 | 23050.0308 |
10,5 | – | 21 | – | – | 0,8 | 4,0 | – | 6,3 | 7,1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5,2 | 23050.0310 |
13,0 | – | 24 | – | – | 1,1 | 4,6 | – | 7,9 | 8,9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7,7 | 23050.0312 |
17,0 | – | 30 | – | – | 1,3 | 5,3 | – | 9,3 | 10,1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13,0 | 23050.0316 |
21,0 | – | 36 | – | – | 2,0 | 6,3 | – | 11,6 | 12,1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23,0 | 23050.0320 |
25,0 | – | 44 | – | – | 2,4 | 8,2 | – | 14,9 | 15,4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 46,0 | 23050.0324 |
31,0 | – | 56 | – | – | 3,6 | 11,2 | – | 18,8 | 18,8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 104,0 | 23050.0330 |
37,0 | – | 68 | – | – | 4,6 | 14,0 | – | 23,4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193,0 | 23050.0336 |
43,0 | – | 78 | – | – | 6,5 | 17,0 | – | 28,3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 313,0 | 23050.0342 |
50,0 | – | 92 | – | – | 8,0 | 21,0 | – | 35,0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 545,0 | 23050.0348 |
1) 스크류 A2-70 의 토크력은 개괄적인 특성 정보만을 나타냄. 순간 부하 하중을 고려해야 함. 마찰 계수 µtotal 0.12
d1 H13 | d2 H13 | d3 | d4 | d5 | h1 | 치수 h2 [mm] | h3 | h4 원추형씨트- 원추형씨트 있는 형 D 형 있는 형 G 형 ~ ~ | r1 | 스터 드용 d6 [mm] | 스크류용 d6 [mm] | 정적 하 중에 대한 부하 용량 최대 [kN] | 나사 연 결 토크1) 최대 [Nm] | [g] | 제품 번호. | |
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4 | ||||||||||||||||
6,4 | – | 12 | – | – | 0,7 | 2,3 | – | 4,0 | 5,2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,0 | 23050.0606 |
8,4 | – | 17 | – | – | 0,6 | 3,2 | – | 5,3 | 6,8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2,8 | 23050.0608 |
10,5 | – | 21 | – | – | 0,8 | 4,0 | – | 6,3 | 7,1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5,2 | 23050.0610 |
13,0 | – | 24 | – | – | 1,1 | 4,6 | – | 7,9 | 8,9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7,6 | 23050.0612 |
17,0 | – | 30 | – | – | 1,3 | 5,3 | – | 9,3 | 10,1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13,0 | 23050.0616 |
21,0 | – | 36 | – | – | 2,0 | 6,3 | – | 11,6 | 12,1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23,0 | 23050.0620 |
25,0 | – | 44 | – | – | 2,4 | 8,2 | – | 14,9 | 15,4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 44,0 | 23050.0624 |
31,0 | – | 56 | – | – | 3,6 | 11,2 | – | 18,8 | 18,8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 106,0 | 23050.0630 |
37,0 | – | 68 | – | – | 4,6 | 14,0 | – | 23,4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193,0 | 23050.0636 |
43,0 | – | 78 | – | – | 6,5 | 17,0 | – | 28,3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 318,0 | 23050.0642 |
50,0 | – | 92 | – | – | 8,0 | 21,0 | – | 35,0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 553,0 | 23050.0648 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형 – 그림 2, 스텐레스 스틸 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 12 | 11,0 | – | – | 2,8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,3 | 23050.0406 |
– | 9,6 | – | 17 | 14,5 | – | – | 3,5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3,7 | 23050.0408 |
– | 12,0 | – | 21 | 18,5 | – | – | 4,2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6,5 | 23050.0410 |
– | 14,2 | – | 24 | 20,0 | – | – | 5,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10,0 | 23050.0412 |
– | 19,0 | – | 30 | 26,0 | – | – | 6,2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 19,0 | 23050.0416 |
– | 23,2 | – | 36 | 31,0 | – | – | 7,5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32,0 | 23050.0420 |
– | 28,0 | – | 44 | 37,0 | – | – | 9,5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 63,0 | 23050.0424 |
– | 35,0 | – | 56 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127,0 | 23050.0430 |
– | 42,0 | – | 68 | 60,0 | – | – | 15,0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 234,0 | 23050.0436 |
– | 49,0 | – | 78 | 70,0 | – | – | 18,0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 362,0 | 23050.0442 |
– | 56,0 | – | 92 | 82,0 | – | – | 22,0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 642,0 | 23050.0448 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형 – 그림 2, 스텐레스 스틸 A4 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 12 | 11,0 | – | – | 2,8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1,3 | 23050.0666 |
– | 9,6 | – | 17 | 14,5 | – | – | 3,5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3,6 | 23050.0668 |
– | 12,0 | – | 21 | 18,5 | – | – | 4,2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6,5 | 23050.0670 |
– | 14,2 | – | 24 | 20,0 | – | – | 5,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10,0 | 23050.0672 |
– | 19,0 | – | 30 | 26,0 | – | – | 6,2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 18,0 | 23050.0676 |
– | 23,2 | – | 36 | 31,0 | – | – | 7,5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32,0 | 23050.0680 |
– | 28,0 | – | 44 | 37,0 | – | – | 9,5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 62,0 | 23050.0684 |
– | 35,0 | – | 56 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127,0 | 23050.0686 |
– | 42,0 | – | 68 | 60,0 | – | – | 15,0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 236,0 | 23050.0688 |
– | 49,0 | – | 78 | 70,0 | – | – | 18,0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 365,0 | 23050.0692 |
– | 56,0 | – | 92 | 82,0 | – | – | 22,0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 649,0 | 23050.0694 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, G 형 – 그림 3, 스텐레스 스틸 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 17 | 11,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5,8 | 23050.0466 |
– | 9,6 | – | 24 | 14,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 15,0 | 23050.0468 |
– | 12,0 | – | 30 | 18,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22,0 | 23050.0470 |
– | 14,2 | – | 36 | 20,0 | – | – | 6,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 40,0 | 23050.0472 |
– | 19,0 | – | 44 | 26,0 | – | – | 7,0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66,0 | 23050.0476 |
– | 23,2 | – | 50 | 31,0 | – | – | 8,0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95,0 | 23050.0480 |
– | 28,0 | – | 60 | 37,0 | – | – | 10,0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 171,0 | 23050.0484 |
– | 35,0 | – | 68 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 236,0 | 23050.0490 |
원추형 씨트 스텐레스 스틸, G 형 – 그림 3, 스텐레스 스틸 A4 | ||||||||||||||||
– | 7,1 | – | 17 | 11,0 | – | – | 4,0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5,6 | 23050.0706 |
– | 9,6 | – | 24 | 14,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 14,0 | 23050.0708 |
– | 12,0 | – | 30 | 18,5 | – | – | 5,0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22,0 | 23050.0710 |
– | 14,2 | – | 36 | 20,0 | – | – | 6,0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 39,0 | 23050.0712 |
– | 19,0 | – | 44 | 26,0 | – | – | 7,0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66,0 | 23050.0716 |
– | 23,2 | – | 50 | 31,0 | – | – | 8,0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95,0 | 23050.0720 |
– | 28,0 | – | 60 | 37,0 | – | – | 10,0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 170,0 | 23050.0724 |
– | 35,0 | – | 68 | 49,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 238,0 | 23050.0730 |
1) 스크류 A2-70 의 토크력은 개괄적인 특성 정보만을 나타냄. 순간 부하 하중을 고려해야 함. 마찰 계수 µtotal 0.12