원산지 독일
제조사 HALDER
브랜드 할더
무게 0kg
1,572 HR포인트 적립예정 적립예정
택배 · 기본 3,500원 · 지역별 추가 배송비 있음
100,000원 이상 구매 시 무료배송
재고 보유시 당일출고 (오후3시이전 주문) / 재고 없을경우 통상 10일이내 배송 / ★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭-> 실시간재고 확인 가능.
★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.

주문 정보
d1 | d2 | l1 | d3 | 치수 h1 [mm] | h2 | h3 | l2 | [g] | 제품 번호. |
주황색 | |||||||||
18 | M 6 | 20 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 91 | 24420.0030 |
18 | M 6 | 27 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 98 | 24420.0050 |
22 | M 8 | 21 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 151 | 24420.0130 |
22 | M 8 | 36 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 154 | 24420.0150 |
25 | M10 | 29 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 230 | 24420.0230 |
25 | M10 | 47 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 239 | 24420.0250 |
30 | M12 | 34 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 407 | 24420.0330 |
30 | M12 | 50 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 418 | 24420.0346 |
30 | M12 | 57 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 425 | 24420.0350 |
30 | M12 | 65 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 429 | 24420.0364 |
30 | M12 | 85 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 444 | 24420.0384 |
d1 | d2 | l1 | d3 | 치수 h1 [mm] | h2 | h3 | l2 | [g] | 제품 번호. |
검정색 | |||||||||
18 | M 6 | 20 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 91 | 24420.0032 |
18 | M 6 | 27 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 98 | 24420.0052 |
22 | M 8 | 21 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 151 | 24420.0132 |
22 | M 8 | 36 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 154 | 24420.0152 |
25 | M10 | 29 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 230 | 24420.0232 |
25 | M10 | 47 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 239 | 24420.0252 |
30 | M12 | 34 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 407 | 24420.0332 |
30 | M12 | 50 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 418 | 24420.0348 |
30 | M12 | 57 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 425 | 24420.0352 |
30 | M12 | 65 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 429 | 24420.0366 |
30 | M12 | 85 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 444 | 24420.0386 |
적용 예
★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.

주문 정보
d1 | d2 | l1 | d3 | 치수 h1 [mm] | h2 | h3 | l2 | [g] | 제품 번호. |
주황색 | |||||||||
18 | M 6 | 20 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 91 | 24420.0030 |
18 | M 6 | 27 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 98 | 24420.0050 |
22 | M 8 | 21 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 151 | 24420.0130 |
22 | M 8 | 36 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 154 | 24420.0150 |
25 | M10 | 29 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 230 | 24420.0230 |
25 | M10 | 47 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 239 | 24420.0250 |
30 | M12 | 34 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 407 | 24420.0330 |
30 | M12 | 50 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 418 | 24420.0346 |
30 | M12 | 57 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 425 | 24420.0350 |
30 | M12 | 65 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 429 | 24420.0364 |
30 | M12 | 85 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 444 | 24420.0384 |
d1 | d2 | l1 | d3 | 치수 h1 [mm] | h2 | h3 | l2 | [g] | 제품 번호. |
검정색 | |||||||||
18 | M 6 | 20 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 91 | 24420.0032 |
18 | M 6 | 27 | 24 | 34,5 | 50 | 3,0 | 62 | 98 | 24420.0052 |
22 | M 8 | 21 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 151 | 24420.0132 |
22 | M 8 | 36 | 25 | 39,5 | 56 | 3,5 | 74 | 154 | 24420.0152 |
25 | M10 | 29 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 230 | 24420.0232 |
25 | M10 | 47 | 30 | 46,5 | 66 | 4,0 | 89 | 239 | 24420.0252 |
30 | M12 | 34 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 407 | 24420.0332 |
30 | M12 | 50 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 418 | 24420.0348 |
30 | M12 | 57 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 425 | 24420.0352 |
30 | M12 | 65 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 429 | 24420.0366 |
30 | M12 | 85 | 35 | 56,5 | 82 | 5,0 | 108 | 444 | 24420.0386 |
적용 예