★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.


d1 d2 l [mm] | WS [mm] | 스트로크 s [mm] | 스프링력1) F1 F2 ~ ~ [N] | 최대 [°C] | [g] | 제품 번호. | |||
스틸, 일반 하중 스프링 | |||||||||
M 4 | 1,8 | 12 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | 250 | 1 | 22030.0104 |
M 5 | 2,4 | 14 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 250 | 1 | 22030.0105 |
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 17,0 | 250 | 2 | 22030.0106 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 33,0 | 250 | 4 | 22030.0108 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 19,0 | 42,0 | 250 | 8 | 22030.0110 |
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 22,0 | 57,0 | 250 | 13 | 22030.0112 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 38,0 | 78,0 | 250 | 32 | 22030.0116 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 39,0 | 81,0 | 250 | 68 | 22030.0120 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 72,0 | 155,0 | 250 | 106 | 22030.0124 |
스틸, 고하중 스프링 | |||||||||
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 25,0 | 250 | 2 | 22030.0146 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 23,0 | 59,0 | 250 | 4 | 22030.0148 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 20,0 | 54,0 | 250 | 8 | 22030.0150 |
1) 통계상 평균수치임
치수 d1 d2 l [mm] | WS [mm] | 스트로크 s [mm] | 스프링력1) F1 F2 ~ ~ [N] | 최대 [°C] | [g] | 제품 번호. | |||
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 38,0 | 96,0 | 250 | 13 | 22030.0152 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 50,0 | 100,0 | 250 | 32 | 22030.0156 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 52,0 | 133,0 | 250 | 68 | 22030.0160 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 91,0 | 223,0 | 250 | 106 | 22030.0164 |
스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링 | |||||||||
M 4 | 1,8 | 12 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | 250 | 1 | 22030.0304 |
M 5 | 2,4 | 14 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 250 | 1 | 22030.0305 |
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 17,0 | 250 | 2 | 22030.0306 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 33,0 | 250 | 4 | 22030.0308 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 19,0 | 42,0 | 250 | 8 | 22030.0310 |
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 22,0 | 57,0 | 250 | 13 | 22030.0312 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 38,0 | 78,0 | 250 | 32 | 22030.0316 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 39,0 | 81,0 | 250 | 68 | 22030.0320 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 72,0 | 155,0 | 250 | 104 | 22030.0324 |
스텐레스 스틸, 고하중 스프링 | |||||||||
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 25,0 | 250 | 2 | 22030.0346 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 23,0 | 59,0 | 250 | 4 | 22030.0348 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 20,0 | 54,0 | 250 | 8 | 22030.0350 |
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 38,0 | 96,0 | 250 | 13 | 22030.0352 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 50,0 | 100,0 | 250 | 32 | 22030.0356 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 52,0 | 133,0 | 250 | 68 | 22030.0360 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 91,0 | 223,0 | 250 | 108 | 22030.0364 |
1) 통계상 평균수치임
★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.


d1 d2 l [mm] | WS [mm] | 스트로크 s [mm] | 스프링력1) F1 F2 ~ ~ [N] | 최대 [°C] | [g] | 제품 번호. | |||
스틸, 일반 하중 스프링 | |||||||||
M 4 | 1,8 | 12 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | 250 | 1 | 22030.0104 |
M 5 | 2,4 | 14 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 250 | 1 | 22030.0105 |
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 17,0 | 250 | 2 | 22030.0106 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 33,0 | 250 | 4 | 22030.0108 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 19,0 | 42,0 | 250 | 8 | 22030.0110 |
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 22,0 | 57,0 | 250 | 13 | 22030.0112 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 38,0 | 78,0 | 250 | 32 | 22030.0116 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 39,0 | 81,0 | 250 | 68 | 22030.0120 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 72,0 | 155,0 | 250 | 106 | 22030.0124 |
스틸, 고하중 스프링 | |||||||||
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 25,0 | 250 | 2 | 22030.0146 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 23,0 | 59,0 | 250 | 4 | 22030.0148 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 20,0 | 54,0 | 250 | 8 | 22030.0150 |
1) 통계상 평균수치임
치수 d1 d2 l [mm] | WS [mm] | 스트로크 s [mm] | 스프링력1) F1 F2 ~ ~ [N] | 최대 [°C] | [g] | 제품 번호. | |||
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 38,0 | 96,0 | 250 | 13 | 22030.0152 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 50,0 | 100,0 | 250 | 32 | 22030.0156 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 52,0 | 133,0 | 250 | 68 | 22030.0160 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 91,0 | 223,0 | 250 | 106 | 22030.0164 |
스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링 | |||||||||
M 4 | 1,8 | 12 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 12,5 | 250 | 1 | 22030.0304 |
M 5 | 2,4 | 14 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 13,0 | 250 | 1 | 22030.0305 |
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 17,0 | 250 | 2 | 22030.0306 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 16,0 | 33,0 | 250 | 4 | 22030.0308 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 19,0 | 42,0 | 250 | 8 | 22030.0310 |
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 22,0 | 57,0 | 250 | 13 | 22030.0312 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 38,0 | 78,0 | 250 | 32 | 22030.0316 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 39,0 | 81,0 | 250 | 68 | 22030.0320 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 72,0 | 155,0 | 250 | 104 | 22030.0324 |
스텐레스 스틸, 고하중 스프링 | |||||||||
M 6 | 2,7 | 15 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 25,0 | 250 | 2 | 22030.0346 |
M 8 | 3,8 | 18 | 4,0 | 2,0 | 23,0 | 59,0 | 250 | 4 | 22030.0348 |
M10 | 4,5 | 23 | 5,0 | 2,5 | 20,0 | 54,0 | 250 | 8 | 22030.0350 |
M12 | 6,2 | 26 | 6,0 | 3,5 | 38,0 | 96,0 | 250 | 13 | 22030.0352 |
M16 | 8,5 | 33 | 8,0 | 4,5 | 50,0 | 100,0 | 250 | 32 | 22030.0356 |
M20 | 10,0 | 43 | 10,0 | 6,5 | 52,0 | 133,0 | 250 | 68 | 22030.0360 |
M24 | 13,0 | 48 | 12,0 | 8,0 | 91,0 | 223,0 | 250 | 108 | 22030.0364 |
1) 통계상 평균수치임